產品&品牌+ 查看更多
- 非常好的與鋁合金不潤濕性能
- 高強度
- 優(yōu)異的不粘鋁和抗鋁水滲透能力
- 靈活的施工性能
+鋁工業(yè)耐火材料指引表
產品名稱 Product Description | 氧化鋁 Al2O3 % | 二氧化硅 SiO2 % | 氧化鈣 CaO % | 密度 Density g/cm3 | 使用溫度上限 Max.TEMP ℃ |
UNITPAK 84AC | 82.5 | 7.00 | 0.2 | 2.80 | 1760 |
UNITPAK 76A | 72.0 | 18.0 | — | 2.59 | 1650 |
UNITPAK 76AC | 71.5 | 16.0 | — | 2.59 | 1650 |
溫度 ℃ | Cold MOR (psi) | 恒定線性變化 |
120 | 600-800 | -0.2 |
815 | 550-650 | -0.2 |
1100 | 950-1400 | -0.1 |
1370 | 1200-1600 | +0.4 |
1650 | 1300-1500 | +0.7 |
我們在產品技術苛求可塑料中的黏土用量和用水量 使用溫度上限:1760℃ 材料密度:2.81g/cc